補償式穩壓器
SBW、DBW型全自動補償式穩壓器是結合我國電網實際情況,為穩定交流電壓而設計,它利用疊加原理,補償法使系統輸出的穩定電源大部分直接取自于電網,當電網電壓波動或負載變化而造成電壓波動時,能自動保持電壓的穩定輸出。
本系列產品具有容量大、效率高、無附加波形畸變、電壓調整平穩等優點,可長期繼續工作,手動/自動切換,使用安裝方便,運行可靠等優點。
■SBW、DBW、電源穩壓器技術參數
| 容量范圍 | SBW6KVA-2000KVA | DBW3KVA-80KVA |
| 輸入電壓 | 三相380V±20% | 單相220V±20% |
| 輸出電壓 | 380V±2% | 220V±2% |
| 穩壓校正 | 310V-450V(可設置) | 200V-260V(可設置) |
| 穩壓精度 | ±1-5%(可設置) | |
| 工作頻率 | 50HZ-60Hz | |
| 工作效率 | ≥98% | |
| 波形失真度 | ≤0.2% | |
| 響應時間 | <1S | |
| 抗電強度 | 2000V/60S<10mA | |
| 絕緣電阻 | >5MΩ | |
| 環境溫度 | -10℃-+45℃ | |
| 相對濕度 | <90% | |
| 溫 升 | ≤65℃ | |
| 噪 音 | ≤85dB | |
| 超載能力 | 150% 10秒 | |
| 保護模式 | 過壓報警、過流、過載、相序保護(選加裝功能) | 過壓報警、過流、過載保護(選加裝功能) |
SBW、DBW、電源穩壓變壓器技術參數
| 容量范圍 | SBW6KVA-2000KVA | DBW3KVA-100KVA |
| 輸入電壓 | 三相380V±20% | 單相220V±20% |
| 輸出電壓 | 三相220V、200V(±2%) | 單相110V、100V(±2%) |
| 穩壓校正 | 190V-230V(可設置) | 95V-120V(可設置) |
| 穩壓精度 | ±1-5%(可設置) | |
| 工作頻率 | 50HZ-60Hz | |
| 工作效率 | ≥98% | |
| 波形失真度 | ≤0.2% | |
| 響應時間 | <1S | |
| 抗電強度 | 2000V/60S<10mA | |
| 絕緣電阻 | >5MΩ | |
| 環境溫度 | -10℃-+45℃ | |
| 相對濕度 | <90% | |
| 溫 升 | ≤65℃ | |
| 噪 音 | ≤85dB | |
| 超載能力 | 150% 10秒 | |
| 保護模式 | 過壓報警、過流、過載、相序保護 (選加裝功能) | 過壓報警、過流、過載保護 (選加裝功能) |
■SBW型三相補償式全自動穩壓器規格參數
| 型號規格 | 相數 | 輸出電流 | 外形尺寸 (長高寬mm) | 重量(Kg) |
| (A) | ||||
| SBW6KVA | 3 | 9 | 450×530×720 | 70 |
| SBW9KVA | 3 | 15 | 450×530×720 | 80 |
| SBW15KVA | 3 | 22 | 450×530×940 | 95 |
| SBW20KVA | 3 | 30 | 460×540×1050 | 102 |
| SBW30KVA | 3 | 46 | 510×590×1100 | 159 |
| SBW40KVA | 3 | 60 | 550×620×1150 | 170 |
| SBW50KVA | 3 | 76 | 550×620×1150 | 220 |
| SBW60KVA | 3 | 90 | 550×750×1170 | 301 |
| SBW70KVA | 3 | 105 | 550×750×1170 | 330 |
| SBW80KVA | 3 | 121 | 750×750×1300 | 360 |
| SBW90KVA | 3 | 136 | 750×730×1300 | 510 |
| SBW100KVA | 3 | 152 | 900×730×1400 | 530 |
| SBW120KVA | 3 | 182 | 900×730×1400 | 600 |
| SBW150KVA | 3 | 228 | 900×730×1400 | 690 |
| SBW200KVA | 3 | 304 | 1200×730×1400 | 900 |
| SBW250KVA | 3 | 380 | 1400×800×1450 | 1150 |
| SBW300KVA | 3 | 456 | 1400×800×1450 | 1500 |
| SBW350KVA | 3 | 532 | 1400×940×1700 | 1580 |
| SBW400KVA | 3 | 608 | 1400×940×1700 | 1680 |
| SBW500KVA | 3 | 760 | 1200×1300×2100 | 1800 |
| SBW600KVA | 3 | 912 | 1200×1300×2100 | 1900 |
| SBW800KVA | 3 | 1216 | 1200×1300×2200 | 2025 |
| SBW1000KVA | 3 | 1520 | 1200×1200×2200(3柜) | 2200 |
| SBW1200KVA | 3 | 1900 | 1200×1200×2200(3柜) | 2450 |
| SBW1500KVA | 3 | 2432 | 1200×1200×2200(4柜) | 2600 |
| SBW2000KVA | 3 | 3038 | 1500×1500×2200(4柜) | 2900 |
■DBW型單相補償式全自動穩壓器規格參數
| 型號規格 | 相數 | 輸出電流 | 外形尺寸 (長寬高mm) | 重量(Kg) |
| (A) | ||||
| DBW5 | 1 | 22.5 | 420x540x380 | 35 |
| DBW7 | 1 | 31 | 420x540x380 | 40 |
| DBW10 | 1 | 45 | 390x450x680 | 66 |
| DBW15 | 1 | 68 | 430x500x730 | 75 |
| DBW20 | 1 | 91 | 460x530x790 | 80 |
| DBW30 | 1 | 136 | 480x500x870 | 125 |
| DBW40 | 1 | 182 | 550x620x1150 | 165 |
| DBW50 | 1 | 228 | 550x620x1150 | 205 |
| DBW60 | 1 | 273 | 550x620x1150 | 245 |
| DBW80 | 1 | 364 | 600x650x1200 | 310 |
| DBW100 | 1 | 455 | 700x700x1350 | 450 |
注:
1、以上數據僅供參考,如有變動,以實際產品出廠為標準.
2、以上所列為常規產品,如有特殊規格,可按客戶要求定做.
3、客戶選裝:欠、過壓保護功能、旁路缺相、錯相保護功能、市電、穩壓轉換功能、分相、分調功能等.